Description
| Silnik | Honda GX270 |
| Moc | 270 cm3 |
| Moc | 9KM |
| Przekładnia | Mechaniczna |
| Regulacja rękojeści | regulowane 4 pozycje wysokości i 5 pozycji bocznych |
| Skrzynia biegów | 3 do przodu / 1 do tyłu |
| Prędkość jazdy | 1 – 0,94 / 2 – 1,96 / 3 – 3,45 / 1R – 0,94 |
| Szerokość robocza | 65 cm |
| Wysokość cięcia | 2 – 11 cm |
| Jednostka tnąca | Rotor z 38 wrzecionami „Y” |
| Rama | ze stali spawanej i tłoczonej |
| Wymiary | 160 x 80 x 100 |
| Waga | 160 kg. |

