Description
| Model | GCV 200 5,6 KM |
| Typ silnika | czterosuwowy, górnozaworowy OHC, chłodzony powietrzem, pionowy wał, aluminiowy cylinder |
| Typ cylindra | aluminium |
| Tym wału | pionowy |
| Pojemność skokowa | 201 cm³ |
| Średnica x skok | 66 x 59 mm |
| Kompresja | 8.0 : 1 |
| Moc max. | 4.2 kW ( 5.6 HP ) / 3600 obr-1 |
| Moc ciągła | 2.8 kW ( 3.8 HP ) / 3000 obr-1 |
| Max moment obrotowy | 12.7 Nm ( 1.30 kgfm ) / 2500 obr-1 |
| Zapłon | elektroniczny |
| Rozruch | ręczny |
| Pojemność zbiornika paliwa | 0,91 l |
| Zużycie paliwa | 1,4 l/h / 3000 obr-1 |
| Pojemność miski olejowej | 0.40 l |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 415 x 330 x 359 mm |
| Masa | 10.1 kg |

