Description
| Model | GXV 690 22,1 KM NOWOŚĆ |
| Typ silnika | czterosuwowy, dwucylindrowy w układzie V 90 stopni, górnozaworowy OHV, chłodzony powietrzem, pionowy wał |
| Typ cylindra | stal |
| Tym wału | pionowy |
| Pojemność skokowa | 688 cm3 |
| Średnica x skok | 78 x 72mm |
| Kompresja | 9.3 : 1 |
| Moc max. | 16.5 Kw (22.1 HP) / 3600 rpm) |
| Moc ciągła | 11.5 kW (15.4 HP) / 3000 rpm |
| Max moment obrotowy | 48.3 Nm / 4.93 Kgm / 2500 rpm |
| Zapłon | elektroniczny |
| Rozruch | starter elektryczny |
| Pojemność zbiornika paliwa | brak (zbiornik zewnętrzny) |
| Zużycie paliwa | 5.6 L/hr – 3600 rpm |
| Pojemność miski olejowej | 2.2 l |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 449 x 420 x 475 mm |
| Masa | 46.7 kg |

